Rédaction
13 octobre 2014 à 11h06
Les modifications du jour des fréquences des chaînes TV diffusées par satellite, avec notre partenaire KingOfSat.
Dernière mise à jour à 23h06
Dernière mise à jour à 23h06
Sur le satellite Astra 4A
| 2+2 | Passage en clair | › Détails des modifications |
| Mega | Passage en clair | › Détails des modifications |
| K1 | Passage en clair | › Détails des modifications |
| 1+1 | Passage en clair | › Détails des modifications |
| Ukraina Telekanal | Passage en clair | › Détails des modifications |
| ICTV | Passage en clair | › Détails des modifications |
| NTN | Passage en clair | › Détails des modifications |
| Pershiy Nacionalniy | Passage en clair | › Détails des modifications |
| Tonis | Passage en clair | › Détails des modifications |
| Inter | Passage en clair | › Détails des modifications |
Sur le satellite Eutelsat 25B
| Al Karma | Nouvelle chaîne | › Détails des modifications |
!
Pour lire les commentaires et participer, vous devez vous identifier.
Connectez-vous ou devenez membre pour participer et profiter d'autres avantages.
Derniers coms
+ commentés
Forums













