<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

	<channel>
		<title>Les infos du mois de Tele Satellite edition Mobile</title>
		<link>http://www.telesatellite.com/pda/</link>
		<description>L'actualité quotidienne de la télévision numérique</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Tele Satellite 1999-2008, Reproduction interdite sans l'accord des auteurs</copyright>
		<generator>Tele Satellite</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2008 23:08:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Tele Satellite</title>
			<url>http://www.telesatellite.com/images/telesatellite_75x75.gif</url>
			<link>http://www.telesatellite.com/pda/</link>
			<width>125</width>
			<height>94</height>
		</image>
		<skipHours>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>7</hour>
		</skipHours>
		<item><title>La crise financière s'invite au marché des programmes audiovisuels</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3440</link><description>La crise financière plane sur le Mipcom 2008, l'un des principaux marchés de contenus audiovisuels, mais les participants tentent de se rassurer en soulignant que la télévision est le loisir de choix des ménages, en période de difficultés économiques.</description><pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>&quot;Questions pour un champion&quot;: un jeu simplissime, un animateur emblématique</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3438</link><description>Apparue pour la première fois sur les écrans le 7 novembre 1988, "Questions pour un champion" fête ses 20 ans: un succès et une longévité qui s'expliquent par la simplicité du jeu, les efforts de modernisation de l'émission, et un animateur inusable muni de petites fiches jaunes.</description><pubDate>Tue, 14 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>La suppression de la publicité sur France TV ne sera pas retardée</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3439</link><description>La proposition d'Edouard Balladur de reporter la suppression de la publicité sur France Télévisions pour tenir compte de la crise financière aura fait long feu : Nicolas Sarkozy a réaffirmé son intention de mener à bien la réforme de l'audiovisuel public, selon Jean-François Copé.</description><pubDate>Tue, 14 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>Télévision/Ligue 1: Le foot pour privilégiés</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3437</link><description>La visibilité de la Ligue 1 de football et son coût pour le téléspectateur font débat depuis le début du championnat, sur fond de rivalité entre Canal +, diffuseur quasi historique, et le nouveau venu Orange qui concentre les critiques.</description><pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>Débat Albanel/Tasca sur le projet de loi sur l'audiovisuel public</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3436</link><description>La ministre de la Culture Christine Albanel et la sénatrice socialiste des Yvelines Catherine Tasca se sont affrontées samedi à Dijon à propos du projet de loi sur l'audiovisuel, que la seconde a sévèrement critiqué en prélude au débat prévu en novembre au Parlement.</description><pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>La réforme de France TV suscite des sentiments mêlés chez ses consoeurs européennes</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3435</link><description>La réforme de France Télévisions suscite dans les autres télévisions publiques européennes un mélange d'intérêt, de surprise sur la rapidité du processus, et de scepticisme sur la nomination du futur président par l'exécutif.</description><pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>Après le foot, Orange propose ses chaînes de cinéma et de séries</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3432</link><description>Après son offre payante sur le football, l'opérateur de téléphonie Orange annonce le lancement le 13 novembre de son bouquet de cinq chaînes de cinéma et séries au tarif de 12 euros par mois, se positionnant encore un peu plus en concurrence frontale avec Canal+.</description><pubDate>Wed, 8 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>Ce CSA fait le bilan 2007 pour 32 chaînes payantes</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3431</link><description>Le CSA a procédé à l’examen du bilan 2007 du respect, par trente-deux chaînes payantes, de leurs obligations de diffusion et d’investissement dans la production.</description><pubDate>Sat, 4 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>TV par ADSL, TV par Satellite : Zoom sur Orange</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3428</link><description>Depuis le 3 juillet, les abonnés inéligibles à la TV par Orange via l'ADSL peuvent tout de même bénéficier de la télévision par satellite.</description><pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>
		<item><title>TV: 30% des foyers entièrement numériques, selon un Observatoire officiel</title><link>http://www.telesatellite.com/pda/idisp.asp/i/3429</link><description>Environ 30% des foyers français (29,9%) reçoivent désormais la télévision numérique sur tous leurs postes, selon la première vague de données publiée jeudi par le tout nouvel Observatoire officiel de l'équipement des foyers pour la réception de la TV numérique.</description><pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate><category>Infos du mois</category></item>

	</channel>
</rss>