
Carlos PIRES
19 février 2019 à 19h55
1
Comme à chaque présentation de résultats financiers, Eutelsat a publié une mise à jour de ses prochains lancements de satellites.
| Satellite | Position | Couverture | Répéteurs | Date |
| EUTELSAT 7C | 7° E | Turquie, Moyen-Orient, Afrique | 44 Ku | 2e trimestre 2019 (retardé) |
| EUTELSAT 5 WEST B | 5° O | Vidéo | 35 Ku | 2e trimestre 2019 (retardé) |
| EUTELSAT Quantum | A déterminer | Flexible | 8 faisceaux "Quantum" | 2e semestre 2019 |
| EUTELSAT Konnect | A déterminer | Afrique, Europe | 65 faisceaux KA / 75 Gbps | 2e semestre 2019 |
| EUTELSAT Konnect VHTS | A déterminer | Europe | ~230 faisceaux / 500 Gbps | 2021 |
| EUTELSAT Hot Bird 13F | 13° Est | Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient | 80 Ku / 73 Ku | 2021 |
| EUTELSAT Hot Bird 13G | 13° Est | Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient | 80 Ku / 73 Ku | 2021 |
Eutelsat › Autres articles à lire
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Derniers coms
+ commentés
Forums













